Entrées | Tarifs Chesnaycourtois * | Tarifs extérieur | |
|---|---|---|---|
| Adultes | Entrée simple | 6,40 € | 7,90 € |
| Carte 10 entrées | 50 € | 64 € | |
| Enfants - de 3 ans | Entrée simple | Gratuit | Gratuit |
| Tarif réduit * (-18 ans, étudiant, demandeur d'emploi) | Entrée simple | 3,90 € | 5,20 € |
| Carte 10 entrées | 36 € | 47 € | |
| Tarif réduit * personnes en situation de handicap | Entrée simple | 3,20 € | 3,95 € |
| Carte 10 entrées | 25 € | 32 € | |
| Accompagnant d'une personne en situation de handicap | Entrée simple | Gratuit | Gratuit |
| Seniors * (+ 65 ans) | Carte 10 entrées | 44 € | 57 € |
| Famille nombreuse * (3 enfants de moins de 18 ans) | Adultes Carte 10 entrées | 35 € | 54 € |
| Enfants Carte 10 entrées | 23 € | 33 € |
Cartes | Entrées | Tarifs Chesnaycourtois * | Tarifs extérieur |
|---|---|---|---|
| Carte annuelle | Carte nominative | 265 € | 332 € |
| Carte semestrielle | Carte nominative | 154 € | 193 € |
| Carte de 10 heures | Carte nominative | 42 € | 54 € |
| Comité d'entreprise | Lot de 5 cartes de 10 entrées | 210 € | 210 € |
|
| Tarifs | Tarifs extérieur |
|---|---|---|---|
| Badge | Perdu ou abîmé | 3,40 € | 3,40 € |
| Vestiaire | Code | Gratuit | Gratuit |
* Sur présentation d'un justificatif valide
