Entrées | Tarifs Chesnaycourtois * | Tarifs extérieur | |
|---|---|---|---|
| Adultes | Entrée simple | 6,30 € | 7,80 € |
| Carte 10 entrées | 49 € | 63 € | |
| Enfants - de 3 ans | Entrée simple | Gratuit | Gratuit |
| Tarif réduit * (-18 ans, étudiant, demandeur d'emploi) | Entrée simple | 3,80 € | 5,10 € |
| Carte 10 entrées | 35 € | 46 € | |
| Tarif réduit * personnes en situation de handicap | Entrée simple | 3,15 € | 3,90 € |
| Carte 10 entrées | 24,50 € | 31,50 € | |
| Accompagnant d'une personne en situation de handicap | Entrée simple | Gratuit | Gratuit |
| Seniors * (+ 65 ans) | Carte 10 entrées | 43 € | 56 € |
| Famille nombreuse * (3 enfants de moins de 18 ans) | Adultes Carte 10 entrées | 34 € | 53 € |
| Enfants Carte 10 entrées | 22 € | 32 € |
Cartes | Entrées | Tarifs Chesnaycourtois * | Tarifs extérieur |
|---|---|---|---|
| Carte annuelle | Carte nominative | 262 € | 328 € |
| Carte semestrielle | Carte nominative | 152 € | 191 € |
|
| Tarifs | Tarifs extérieur |
|---|---|---|---|
| Badge | Perdu ou abîmé | 3,40 € | 3,40 € |
| Vestiaire | Code | Gratuit | Gratuit |
* Sur présentation d'un justificatif valide